888集团官网vip造作运行治理系统(KY Manufacturing Operations Management,,,,,,,,简称KyMOM)是针对造作现场的造作过程治理,,,,,,,,位于上层的企业级信息治理系统与基层的工业节造之间的面向企业的治理信息系统。。。。。将满足企业出产造作过程中出产打算、出产工艺、出产运杏注物料管控、质量、仓储、守护等各个出产环节的信息化治理需要的平台化软件产品。。。。。
KyMOM系统提供从出产订单下发到出产实现入库的全数出产活动的优化治理;;;;;;通过实时、正确的采集信息来领导、启动、响应和纪录治理车间的出产活动,,,,,,,,从而可能对订单或资源的变动做出急剧响应、削减非增值活动、让出产过程通明化、高效化、柔性化和可追忆化。。。。。
KyMOM系统职能架构图如下:

自主开发,,,,,,,,把握系统主题技术及算法,,,,,,,,产品占有齐全自主知识产权
软件界说工艺流程,,,,,,,,仿真验证工艺可行性,,,,,,,,集成节造系统,,,,,,,,关联人员及设备,,,,,,,,实现柔性出产
软件界说出产流程,,,,,,,,自动天生工作流,,,,,,,,执行与调换易操作,,,,,,,,并且可通过数据分析持续驱动优化
智能排程调度,,,,,,,,实现出产资源的平衡使用,,,,,,,,创建最优化的动态出产规划,,,,,,,,保障交期
数据驱动产品质量,,,,,,,,实现出产身分数据的全程追忆
支持动态库房、守护治理、自界说看板及报表
统一规范化的集成模型及逻辑描述,,,,,,,,定造开发周期短
可跨平台,,,,,,,,支持Windows和Linux 平台下的操作系统
| 产品规格 | |
| 软件界说工艺流程 | 支持产品(物料)信息的实时同步、创建及导入 支持物料主文件治理 支持产品BOM治理 支持工序治理,,,,,,,,可自界说字段、名称、分类、工序、工位、物料、设备等 支持通过图形拖拽方式实现工艺路线矫捷配置 支持移动端随时查看工艺路线守护的信息、图纸和文档 支持工艺路线与物料结合管控,,,,,,,,支持并行工序,,,,,,,,适应现场柔性排产 支持工艺可视化设计作业领导书工具治理 支持工艺建模 支持工艺仿真 支持行业模板的天生及使用 ![]() ![]() |
| 软件界说出产流程 | 支持工厂建模,,,,,,,,实现自界说建模,,,,,,,,可矫捷界说名称、字段(蕴含名称、类型、大幼、是否显示) 支持人员治理、设备治理、物料治理等资源界说 支持通过图形化拖沓方式界说出产流程,,,,,,,,自动天生工作流 支持行业模板的天生及使用,,,,,,,,如离散电子行业 ![]() |
| 出产运行治理 | 支持接管ERP出产打算 支持工单治理 支持出产打算排程,,,,,,,,排成规定可矫捷调整优先级调度,,,,,,,,支持手动调序、插单、冻结等 支持工单自动化排成:实时进行动态跟踪鉴别瓶颈资源和调整,,,,,,,,以达到资源自协商 支持工单状态跟踪,,,,,,,,随使仄握出产状态 支持WIP治理 支持标签治理 支持产品维建治理 支持报警治理,,,,,,,,凭据异常等级划分,,,,,,,,逐级放大 ![]() |
| 质量运行治理 | 支持质量打算治理,,,,,,,,蕴含监控点设置 支持质检治理 支持IQC检验 支持OQC检验 支持产线首件检验 支持QA查抄 支持产制品终检 支持良率追踪分析、直通率分析、一次送检合格率 支持缺点分析及统计 支持产制品分析 支持物料追忆、全流程追忆 支持自动化测试 支持质量报警 支持质量尺度治理 ![]() |
| 库存治理 | 支持产制品/原资料入库/出库治理 支持库位治理 支持先进先出机造 支持仓储缺料、超期物料报警 支持用料防错 支持配送自动补料 支持自动天生配送打算 支持物料自动配送 支持周期盘点 |
| 守护运行治理 | 支持查看设备清单列表 支持设备报警 支持设备维保纪录治理 支持设备点检、巡检 支持查看设备实时状态 支持设备维保打算、保养内容纪录治理;;;;;;定期输出OEE报表 |
| 智能分析治理 | 支持自界说看板、报表治理 支持出产绩效分析 支持库存绩效分析 支持守护绩效分析 支持质量绩效分析 ![]() |
| 系统治理 | 支持组织机构治理;;;;;; 支持用户治理 支持角色治理 支持菜单权限分配 支持日志治理 支持系统监控治理 |
| 操作系统支持 | 兼容主流的操作系统,,,,,,,,好比:Windows7、Winxp、Win2003/2008、RedhatLinux、CentoOS等操作系统 |
| 扩大接口治理 | 支持基于Kafka方式的数据对接能力,,,,,,,,可能和主流ERP(如SAP)对接、可能与现场节造系统双向衔接 |
| 机能规格 | 响应功夫 秒级 WEB并发 单服务器并发用户数200个 |
| 系统要求 | |
| 服务器 | 处置器 至强E5 1.6GHz及以上 CPU主频 1.6GHz以上 内存 ≥16GB 硬盘 ≥500G 操作系统: Linux:CentOS; RHEL; Debian; Ubuntu; Windows:Win 7+/NT/server 浏览器(内核):Chrome, Firefox, Safari, Opera, IE10 数据库: MySQL 办公软件: Microsoft Office |
| 客户端 | 处置器 Pentium4以上 CPU主频 2.0GHz以上 内存 ≥2GB 硬盘 ≥20G 浏览器(内核): Chrome, Firefox, Safari, Opera, IE10 办公软件: Microsoft Office |
|
产品型号 |
注明 |
|
KyMOM |
造作运行治理软件 |