Opal5·ÇÍø¹Ü»¥»»»úÊÇרΪ¹¤Òµ×Ô¶¯»¯½ÚÔìÁìÓòÉè¼ÆµÄ²úÆ·¡£¡£¡£¡£¡£¡£Opal5Ö§³Ö1¸ö°ÙÕ×¹âµç¿ÉÑ¡½Ó¿ÚºÍ4¸ö°ÙÕ×RJ45µç¿Ú¡£¡£¡£¡£¡£¡£Opal5Ö§³ÖSFP°ÙÕ×¹â¿ÚÀàÐÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈßÓàµçÔ´ÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚÖøôÀëµçÔ´£¬£¬£¬£¬£¬£¬IP40·À»¤µÈ¼¶½ðÊô±í¿Ç£¬£¬£¬£¬£¬£¬-40¡æ ~ +75¡æ¼«¶Ë»·¾³Î¶ÈÊÊÓ¦ÄÜÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÂú×ã·ÖÆç¹¤ÒµÀûÓÃÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬È·±£ÔÚ¶ñÁÓ¹¤Òµ»·¾³Öм±¾çºÍ¿¿µÃסµÄÊý¾Ý´«Êä¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| ²úÆ·¹æ¸ñ | |
| ¼¼Êõ²ÎÊý | ³ß¶È IEEE 802.3i (10Base-T) IEEE 802.3u (100Base-TXºÍ100Base-FX) IEEE 802.3x (Á÷¿Ø) |
| »¥»»ÊôÐÔ | MAC±í 2K °ü»º³åÇø 1Mbit °üת·¢ÂÊ 0.75Mpps »¥»»ÑÓ³¤ <10¦Ìs |
| ½Ó¿Ú | °ÙÕ×¶Ë¿Ú 100Base-X, SFP½Ó¿Ú 10/100Base-T(X), RJ45½Ó¿Ú |
| ÅúʾµÆ | Ç°Ãæ°åÅúʾµÆ µçÔ´ÅúʾµÆ: PWR1,PWR2 ½Ó¿ÚÅúʾµÆ:Link/ACT(µç¿Ú);Link/ACT(¹â¿Ú) |
| µçÔ´ | ÊäÈëµçѹ 12-48VDC/18-30VAC ½ÓÈë¶Ë×Ó 4о5.08mm¼ä¾à²åÈëʽ¶Ë×Ó ¹¦ÂÊ 2.0W(5T), 2.4W(1SFP4T) ¹ýÔØ±£»£»£»£»£»¤ Ö§³Ö ·´½Ó±£»£»£»£»£»¤ Ö§³Ö ÈßÓà±£»£»£»£»£»¤ Ö§³Ö |
| »úе½á¹¹ | ±í¿Ç ½ðÊô²ÄÖÊ É¢ÈÈ·½Ê½ ÌìÈ»ÀäÈ´,ÎÞµçÉÈ ·À»¤µÈ¼¶ IP40 ³ß´ç 29.6mm¡Á114.5mm¡Á68mm(5T), 31mm¡Á114.5mm¡Á94mm(1SFP4T) (W¡ÁH¡ÁD) ³ÁÁ¿ 0.2Kg(5T), 0.3Kg (1SFP4T) ×°Ö÷½Ê½ DIN¿¨¹ìʽ»ò±Ú¹Òʽ |
| »·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È -40¡æ¡«+75¡æ Öü´æÎÂ¶È -40¡æ¡«+85¡æ Ïà¶Ôʪ¶È 5¡«95%ÎÞÄý¶ |
| Öʱ£ | MTBF 5777888h(5T), 8502760h(1SFP4T) ±£½¨ÆÚ 5Äê |
| ÈÏÖ¤ | CE, FCC UL61010, Class I Div 2 |
| ÐÐÒµ³ß¶È | EMI: FCC CFR47 Part 15,EN55032/CISPR22,Class A EMS: IEC61000-4-2(ESD): ¡À6kV (contact), ¡À8kV (air) IEC61000-4-3(RS): 10V/m (80MHz¨C2GHz) IEC61000-4-4(EFT): Power Port: ¡À4kV; Data Port: ¡À2kV IEC61000-4-5(Surge): Power Port: ¡À1kV/DM, ¡À2kV/CM; Data Port: ¡À2kV IEC61000-4-6(CS): 10V (150kHz¨C80MHz) »úе: IEC60068-2-6(Õñ¶¯) IEC60068-2-27(³å»÷) IEC60068-2-32(×ÔÓɵøÂä) |
Opal5-5T:

Opal5-1SFP4T:

²úÆ·Ñ¡ÐÍ
| ²úÆ·ÐͺŠ| Êä³ö½Ó¿Ú | µçÔ´ |
| Opal5-5T-LV-LV | 5×10/100Base-T(X) RJ45µç¿Ú | 12-48VDC/18-30VAC, ÈßÓàÊäÈë |
| Opal5-1SFP4T-LV-LV | 1×100Base-X SFP½Ó¿Ú, 4×10/100Base-T(X) RJ45µç¿Ú | 12-48VDC/18-30VAC, ÈßÓàÊäÈë |
Ñ¡¹ºÅä¼þ
|
Åä¼þÐͺŠ|
Åä¼þ×¢Ã÷ |
|
°ÙÕ×SFPÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é |
²Î¿¼¹¤Òµ¼¶°ÙÕ×SFPÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿éÑ¡¹º±í |
|
DT-BGAZ-01 |
±Ú¹Ò×°Öðå |
|
DT-FCZ-RJ45-01 |
µ¥¿ÚRJ45·À³¾ÕÖ |