SICOM6416GÊÇÕë¶Ô¹¤ÒµÍ¨Ñ¶ÏµÍ³ÐèÒªÉè¼ÆµÄÈý²ãÍø¹ÜÐÍ¿¨¹ìʽ¹¤ÒµÒÔÌ«Íø»¥»»»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ë¿ÚÅäÖ÷½Ê½£º£¨1£©4¸öÍòÕ×½Ó¿Ú+8¸öǧÕ×¹â¿Ú+4¸öǧÕ×ÒÔÌ«Íøµç¿Ú£»£»£»£»£»£¨2£©4¸öÍòÕ×½Ó¿Ú+4¸öǧÕ×¹â¿Ú+8¸öǧÕ×ÒÔÌ«Íøµç¿Ú¡£¡£¡£¡£¡£SICOM6416GÖ§³Ö¶Ë¿Ú¡¢VLAN¡¢×é²¥¡¢QoS¡¢¼±¾çÈßÓà»·µÈ·á˶µÄ¶þ²ãÈí¼þ¸öÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö¾²Ì¬Â·ÓÉ¡¢RIP¡¢OSPFµÈÈý²ãÖ°ÄÜ¡£¡£¡£¡£¡£ÍòÕ×¹â¿ÚÖ§³ÖÇ¿ÔìΪ2.5G¶Ë¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚ¸ßËÙ¹«Â·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹¤Òµ×Ô¶¯»¯µÈ³¡ËùÓë2.5GÉ豸¶Ô½Ó¡£¡£¡£¡£¡£Í¬Ê±Ö§³Ö»ùÓÚNATµÄIPת»»£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö»ùÓÚÓ²¼þµÄ1588¶Ôʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ôʱ¾«¶È¿É´ï±100ns£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖDDM¹â¹¦Âʼì²âµÄÖ°ÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Ö§³ÖConsole¡¢Telnet¡¢Web¶àÖÖÖÎÀí·½Ê½ÒÔ¼°»ùÓÚSNMPµÄÍø¹ÜÈí¼þ¡£¡£¡£¡£¡£¸Ã²úÆ·»úÉíÓ×ÇÉ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹¤×÷ζȴï-40¡æ~75¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·À»¤µÈ¼¶IP40£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½¨É迹¸ßÇ¿Õñ¶¯µÄ¿¨¹ì×ù£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É¿í·ºÀûÓÃÔÚ¸÷¸öÐÐÒµµÄÑϸñ¶ñÁÓµÄÀûÓó¡¾°ÖÓ×£¡£¡£¡£¡£
| Èí¼þÖ°ÄÜ | |
| »¥»»Ö°ÄÜ | Ö§³ÖVLAN,PVLAN Ö§³ÖGVRP Ö§³Ö¶Ë¿Ú¾ÛºÏ Ö§³Ö¶Ë¿ÚÁ÷¿Ø Ö§³Ö¶Ë¿ÚÈë·½ÏòÏÞËÙ Ö§³Ö¹ã²¥·ç±©ÒÖÔì Ö§³Ö¾²Ì¬MAC Ö§³Ö¾²Ì¬ARP£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´úÀíARP |
| ÈßÓ༼Êõ | Ö§³Ö»ùÓÚIEC62439-6³ß¶ÈµÄDRP/DHP, ×ÔÓú¹¦·ò<20ms£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒÓëÍøÂç¹æÄ£ÎÞ¹Ø Ö§³ÖDT-RingºÍ̸×å, ×ÔÓú¹¦·ò<50ms Ö§³ÖSTP/RSTP/MSTP Ö§³ÖVRRP |
| ×é²¥¼¼Êõ | Ö§³ÖIGMP-snooping Ö§³ÖGMRP |
| ·Óɼ¼Êõ | Ö§³Ö¾²Ì¬Â·ÓÉ Ö§³ÖRIPv1/v2 Ö§³ÖOSFPv2 Ö§³ÖIGMP Ö§³ÖPIM-SM, PIM-DM |
| °²È«¼¼Êõ | Ö§³ÖÓû§È¨ÏÞ·Ö¼¶ Ö§³ÖIEEE 802.1x Ö§³ÖHTTPs/SSL Ö§³ÖSSH Ö§³Ö±¾µØRADIUS serverºÍÔ¶³ÌRADIUS server Ö§³ÖTACACS+ Ö§³Ö¶Ë¿Ú¸ôÀë Ö§³Öµ¥²¥MAC¹ýÂË Ö§³ÖIP source guard |
| ·þÎñÖÊÁ¿ÖÎÀí | Ö§³ÖACL Ö§³Ö»ùÓڶ˿ںͺÍ̸µÄÊý¾ÝÁ÷½ÚÔìºÍÏÞËÙ Ö§³Ö802.1p TOS/DiffServÓÅÏȼ¶ Ö§³ÖÓÅÏȼ¶³ÁÏóÕ÷ Ö§³Ö¶ÓÁÐÁ÷Á¿¼à¹Ü Ö§³Ö¶Ë¿Ú¡¢¶ÓÁÐÕûÐÎ Ö§³ÖSP, WRR¶ÓÁе÷¶È |
| ÖÎÀíÓëÊØ»¤ | Ö§³ÖConsole, Telnet, WEBÖÎÀí·½Ê½ Ö§³ÖSNMP v1/v2c/v3, Ö§³ÖDESºÍAES¼ÓÃÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿Éͨ¹ýKyvision¼¯ÖÐÖÎÀí Ö§³Öͨ¹ýFTP/TFTP/HTTP/HTTPs½øÐÐÈí¼þÉý¼¶ºÍÅäÖõÄÉÏ´«ÏÂÔØ Ö§³ÖIP/MACì¶Ü¸æ¾¯, µçÔ´¸æ¾¯, CPU/ÄÚ´æÀûÓÃÂʸ澯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ë¿Úlink¸æ¾¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ë¿ÚÁ÷Á¿¸æ¾¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ë¿Ú¶ª°üÂʼ°CRC¸æ¾¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»·¸æ¾¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½Ó¹Ü¼°·¢Ë͹⹦Âʸ澯 Ö§³ÖRMON£¨Í³¼Æ×飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬º¹Çà×飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸æ¾¯×飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÂÎñ×飩 Ö§³ÖSyslog£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É±¾µØ±£Áô»òÉÏ´«ÖÁÈÕÖ¾·þÎñÆ÷ Ö§³Ö¶Ë¿Ú¾µÏñºÍÔ¶³Ì¾µÏñ¶Ë¿Ú Ö§³ÖLLDPºÍLLDP MIB£¨802.1ab£© Ö§³ÖÄÚ²¿Ó²¼þ×Ô¼ì Ö§³ÖDDM¹â¹¦Âʼì²âÖ°ÄÜ Ö§³ÖMTUÅäÖà ֧³ÖPing, Trace route |
| IPÖÎÀí | Ö§³ÖIPv4 Ö§³ÖIPv6 Ö§³ÖDHCP server Ö§³ÖDHCP snooping Ö§³ÖDHCP relay/option 82 Ö§³ÖDHCP option 61 Ö§³ÖDHCP Client Ö§³ÖDNS Ö§³ÖNAT |
| ʱÖÓÖÎÀí | Ö§³ÖSNTP client Ö§³ÖNTP client Ö§³ÖPTPv2£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ôʱ¾«¶È¡À100ns Ö§³ÖÊ±ÇøºÍÏÄʱÔìÅäÖà |
| ²úÆ·¹æ¸ñ | |
| ¼¼Êõ²ÎÊý | ³ß¶È IEEE 802.3i(10Base-T) IEEE 802.3u(100Base-T) IEEE 802.3ab(1000Base-T) IEEE 802.3z(1000Base-SX/LX) IEEE 802.3ae(10GBase-X) IEEE 802.3ad(¶Ë¿Ú¾ÛºÏ) IEEE 802.3x(Á÷¿Ø) IEEE 802.1p(ÓÅÏȼ¶) IEEE 802.1Q(VLAN) IEEE 802.1w(RSTP) IEEE 802.1s(MSTP) IEEE 802.1x |
| »¥»»ÊôÐÔ | ÓÅÏȼ¶¶ÓÁÐ 8 VLANÊý 4K VLAN ID 1-4093 ×é²¥×éÊý 1K ·Óɱí 4K MAC±í 32K °ü»º³åÇø 32Mbit °üת·¢ÂÊ 155Mpps |
| ½Ó¿Ú | ÍòÕ×¶Ë¿Ú 10GBase-X, SFP+½Ó¿Ú ǧÕ×¶Ë¿Ú 1000Base-X, SFP½Ó¿Ú£»£»£»£»£»10/100/1000Base-T(X), RJ45½Ó¿Ú Console¿Ú RS232, RJ45½Ó¿Ú ¸æ¾¯¶Ë×Ó 3о5.08mm¼ä¾à²åÈëʽ¶Ë×Ó, 250VAC/220VDC Max, 2A Max |
| ״̬ÅúʾµÆ | ÔËÐÐÅúʾµÆ£ºRun ¸æ¾¯ÅúʾµÆ£ºAlarm »·ÅúʾµÆ£ºRing µçÔ´ÅúʾµÆ£ºPWR1£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬PWR2 ½Ó¿ÚÅúʾµÆ£ºLink£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ACT |
| µçÔ´ | ÊäÈëµçѹ 100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC), 48VDC(36-72VDC), 24VDC(18-36VDC) ½ÓÈë¶Ë×Ó 3о7.62mm¼ä¾à²åÈëʽ¶Ë×Ó (HV), 5о5.08mm¼ä¾à²åÈëʽ¶Ë×Ó (L1/L3) ¹¦ÂÊ <28.5W (HV), <26.7W (L1), <23W (L3) ¹ýÔØ±£»£»£»£»£»¤ Ö§³Ö ·´½Ó±£»£»£»£»£»¤ Ö§³Ö ÈßÓà±£»£»£»£»£»¤ Ö§³Ö |
| »úе½á¹¹ | ±í¿Ç ½ðÊô²ÄÖÊ É¢ÈÈ·½Ê½ ÌìÈ»ÀäÈ´£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞµçÉÈ ·À»¤µÈ¼¶ IP40 ³ß´ç 120mm¡Á154mm¡Á154mm(W¡ÁH¡ÁD) ³ÁÁ¿£¼3kg ×°Ö÷½Ê½ ¿¨¹ìʽ |
| »·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È -40¡æ¡«+75¡æ Öü´æÎÂ¶È -40¡æ¡«+85¡æ Ïà¶Ôʪ¶È 5-95%ÎÞÄý¶ |
| Öʱ£ | MTBF >300000h ±£½¨ÆÚ 5Äê |
| ÈÏÖ¤ | CE, FCC EMC: EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 Rail Traffic: EN 50121 IEC61850-3, IEEE1613 |
| ÐÐÒµ³ß¶È | EMI FCC CFR47 Part 15,EN55032/CISPR22,Class A EMS IEC61000-4-2(ESD) ¡À6kV(contact),¡À8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 80MHz-1000MHz£º10V/m and 20V/m£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1.4GHz-2.1GHz£º10V/m£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2.1GHz-2.5GHz£º5V/m IEC61000-4-4(EFT) Power Port:¡À2kV;Data Port:¡À2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Line to line 1KV£»£»£»£»£»Line to earth 2KV IEC61000-4-6(CS) 10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-8(¹¤Æµ´Å³¡) 300A/m(16.7Hz,50Hz,0Hz) IEC61000-4-9(Âö³å´Å³¡) 300A/m »úе IEC60068-2-6(Õñ¶¯) IEC60068-2-27(³å»÷) IEC60068-2-32(×ÔÓɵøÂä) |

²úÆ·Ñ¡ÐÍ
| ²úÆ·ÐͺŠ| Êä³ö½Ó¿Ú | µçÔ´ |
| SICOM6416G-4X4GX8GE-L1-L1 | 4×10GBase-X SFP+½Ó¿Ú£»£»£»£»£»4×1000Base-X SFP½Ó¿Ú£»£»£»£»£»8×10/100/1000Base-T(X) RJ45µç¿Ú | 48VDC(36-72VDC) ÈßÓàµçÔ´ |
| SICOM6416G-4X4GX8GE-L3-L3 | 4×10GBase-X SFP+½Ó¿Ú£»£»£»£»£»4×1000Base-X SFP½Ó¿Ú£»£»£»£»£»8×10/100/1000Base-T(X) RJ45µç¿Ú | 24VDC(18-36VDC) ÈßÓàµçÔ´ |
| SICOM6416G-4X4GX8GE-HV | 4×10GBase-X SFP+½Ó¿Ú£»£»£»£»£»4×1000Base-X SFP½Ó¿Ú£»£»£»£»£»8×10/100/1000Base-T(X) RJ45µç¿Ú | 100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC) µ¥µçÔ´ |
| SICOM6416G-4X8GX4GE-L1-L1 | 4×10GBase-X SFP+½Ó¿Ú£»£»£»£»£»8×1000Base-X SFP½Ó¿Ú£»£»£»£»£»4×10/100/1000Base-T(X) RJ45µç¿Ú | 48VDC(36-72VDC) ÈßÓàµçÔ´ |
| SICOM6416G-4X8GX4GE-L3-L3 | 4×10GBase-X SFP+½Ó¿Ú£»£»£»£»£»8×1000Base-X SFP½Ó¿Ú£»£»£»£»£»4×10/100/1000Base-T(X) RJ45µç¿Ú | 24VDC(18-36VDC) ÈßÓàµçÔ´ |
| SICOM6416G-4X8GX4GE-HV | 4×10GBase-X SFP+½Ó¿Ú£»£»£»£»£»8×1000Base-X SFP½Ó¿Ú£»£»£»£»£»4×10/100/1000Base-T(X) RJ45µç¿Ú | 100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC) µ¥µçÔ´ |
Ñ¡¹ºÅä¼þ
|
Åä¼þÐͺŠ|
Åä¼þ×¢Ã÷ |
|
ǧÕ×SFPÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿é |
²Î¿¼¹¤Òµ¼¶Ç§Õ×SFPÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿éÑ¡¹º±í |
|
ÍòÕ×SFP+Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é |
²Î¿¼¹¤Òµ¼¶ÍòÕ×SFP+Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿éÑ¡¹º±í |
|
DT-FCZ-RJ45-01 |
µ¥¿ÚRJ45·À³¾ÕÖ |